Название | Ед. | Цена *, руб./ед. | В корзину |
---|---|---|---|
Кран шаровый ВР-ВР полнопроходной, с рукояткой, Ду 8-80 Ру 40/63, BV15 | шт. | Узнать цену | |
Кран шаровый с/с полнопроходной, с рукояткой, Ду 8-100 Ру 40/63, BV17 | шт. | Узнать цену | |
Кран шаровый фланец/фланец полнопроходной, с рукояткой, Ду 15-100 Ру 16/40, BV17 | шт. | Узнать цену. | |
Кран шаровый ВР-ВР полнопроходной, с рукояткой, Ду 8-80 Ру 63, Danfoss SOCLA X2777 | шт. | Узнать цену | |
Кран шаровый Ду 8-50 Ру 63 стандартнопроходной Danfoss SOCLA X1666 | шт. | Узнать цену | |
Кран шаровый ВР-ВР, с рукояткой, Ду 8-50 Ру 63, BV16 | шт. | Узнать цену | |
Кран шаровый ВР-ВР полнопроходной, с рукояткой, Ду 8-100 Ру 40/63, BV17 | шт. | Узнать цену | |
Кран шаровый ф/ф полнопроходной, с рукояткой, Ду 15-100 Ру 40 BS 6260, трехдетальный, Tecofi | шт. | Узнать цену | |
Кран шаровый ф/ф полнопроходной, с рукояткой, Ду 15-100 Ру 40, BV17 | шт. | Узнать цену | |
Кран шаровый фланец/фланец полнопроходной, с рукояткой, Ду 15-150 Ру 40, BV18 | шт. | Узнать цену |
В Нижнем Новгороде можно купить кран нержавеющий шаровый для инженерных систем, связанных с жидкостями, газом. Такие краны простые в эксплуатации, имеют применение в различных областях: от трубопроводов в жилых домах до производств.
Краны отличаются конструкцией: бывают составные, цельносварные. Производители используют прочные марки стали: сплав 12Х18Н10Т или AISI 316. В зависимости материала краны из нержавеющей стали отличаются характеристиками. Они устанавливаются на разном оборудовании, в обвязке на производствах.
Мы предлагаем краны лучших производителей. Они изготавливаются с разным присоединением: муфтовые, фланцевые. Краны отличаются и методом управления: ручные (с редуктором и без), приводные с электроприводом или пневмоприводом.